Anders als der offizielle Vereinsname vermuten lässt, wurde der FC Blau-Weiß Stücken 1979 e.V. bereits im Jahr 1977 gegründet. Spiele gegen andere Mannschaften wurden zunächst auf dem Fußballplatz in Zauchwitz bestritten. In Eigenleistung der Vereinsmitglieder und anderer Dorfbewohner wurde am Dorfausgang Seddiner Straße ein Fußballplatz mit Vereinsheim geschaffen. Die Sportanlage wurde 1979 mit der Aufnahme des Spielbetriebs eingeweiht. Im ersten Halbjahr 2022 wurde das Vereinsheim erneut in Eigenleistung von Spielern, Fans und Unterstützern von Grund auf saniert und die Innenräume neu aufgeteilt. Am 12. Juni 2022 wurde die Heimstätte des Vereins eingeweiht.
Der Verein hat aktuell 44 Mitglieder (Stand 1. September 2022) und spielt in der 2. Kreisklasse Havelland, Staffel C. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 700-Jahrfeier Stückens veranstaltete der Verein ein Fußballturnier unter dem Namen 1. Stückener Gaudicup und nahm mit zahlreichen ehemaligen Spielern und der aktuellen Mannschaft am Festumzug teil. Zum 40-jährigen Jubiläum des Vereins im Juni 2019 fand eine Neuauflage des Gaudicups statt. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurde das Vereinsheim mit Hilfe von Mitgliedern, Fans und Sponsoren in Eigenleistung komplett umgebaut und saniert.
Im Internet ist der Verein bei Facebook vertreten. Ein eigener Fanshop ist bei anstoss24.de eingerichtet.
Die Saison 2022/2023 im Überblick
Datum | Hinrunde | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Kreispokal | 14.08.22 | FC Blau-Weiß Stücken – SpG Treuenbrietzen/Linthe | 3:1 n.V. (0:1) |
2. Kreisklasse | 28.08.22 | Eintracht Falkensee II – FC Blau-Weiß Stücken | 11:2 (5:2) |
Kreispokal | 04.09.22 | FC Blau-Weiß Stücken – SV Babelsberg 03 II | 0:4 (0:0) |
2. Kreisklasse | 11.09.22 | FC Blau-Weiß Stücken – SV Viktoria Potsdam II | 2:3 (2:2) |
2. Kreisklasse | 25.09.22 | Potsdamer FC – FC Blau-Weiß Stücken | 3:3 (1:0) |
2. Kreisklasse | 02.10.22 | FC Blau-Weiß Stücken – SV 05 Rehbrücke II | 1:4 (0:2) |
2. Kreisklasse | 09.10.22 | FV Turbine Potsdam 55 II – FC Blau-Weiß Stücken | 0:7 (0:3) |
2. Kreisklasse | 16.10.22 | FC Blau-Weiß Stücken – Teltower FV 1913 III | 3:2 (1:1) |
2. Kreisklasse | 23.10.22 | SV Concordia Nowawes 06 – FC Blau-Weiß Stücken | 3:2 (1:1) |
2. Kreisklasse | 30.10.22 | FC Blau-Weiß Stücken – UNITED TELTOW F.C. (SV SuS) | 4:3 (1:1) |
2. Kreisklasse | 06.11.22 | USV Potsdam II – FC Blau-Weiß Stücken | 3:4 (1:2) |
2. Kreisklasse | 13.11.22 | FC Blau-Weiß Stücken – ESV Lok Potsdam II | 0:1 (0:1) |
Winterpause | |||
2. Kreisklasse | 26.02.23 | ESV Lok Potsdam II – FC Blau-Weiß Stücken | 4:2 (1:2) |
2. Kreisklasse | 05.03.23 | FC Blau-Weiß Stücken – Eintracht Falkensee II | 2:3 (1:1) |
2. Kreisklasse | 12.03.23 | SV Viktoria Potsdam II – FC Blau-Weiß Stücken | 7:0 (3:0) |
2. Kreisklasse | 26.03.23 | FC Blau-Weiß Stücken – SV Ruhlsdorf II | 2:3 (0:1) |
2. Kreisklasse | 02.04.23 | SV 05 Rehbrücke II – FC Blau-Weiß Stücken | 3:2 (2:1) |
2. Kreisklasse | 16.04.23 | FC Blau-Weiß Stücken – FV Turbine Potsdam 55 II | abgesagt |
2. Kreisklasse | 19.04.23 | Fortuna Babelsberg III – FC Blau-Weiß Stücken | 3:1 (0:0) |
2. Kreisklasse | 23.04.23 | Teltower FV 1913 III – FC Blau-Weiß Stücken | 1:5 (0:4) |
2. Kreisklasse | 30.04.23 | FC Blau-Weiß Stücken – SV Concordia Nowawes 06 | 5:2 (4:0) |
2. Kreisklasse | 07.05.23 | UNITED TELTOW F.C. (SV SuS) – FC Blau-Weiß Stücken | 2:0 (1:0) |
2. Kreisklasse | 14.05.23 | FC Blau-Weiß Stücken – USV Potsdam II | 1:3 (0:3) |
2. Kreisklasse | 29.05.23 | FC Blau-Weiß Stücken – SV Dallgow 47 III | 3:0 (1:0) |
2. Kreisklasse | 04.06.23 | FC Blau-Weiß Stücken – Fortuna Babelsberg III | |
2. Kreisklasse | 11.06.23 | SV Dallgow 47 III – FC Blau-Weiß Stücken | |
2. Kreisklasse | 18.06.23 | FC Blau-Weiß Stücken – Potsdamer FC | |
2. Kreisklasse | 25.06.23 | SV Ruhlsdorf II – FC Blau-Weiß Stücken |
Die Stückener Torschützen 2022/2023
Name | Tore |
---|---|
Paul Kasten | 13 |
Marwin Tonn | 13 |
Patrick Bädelt | 7 |
Pascal König | 4 |
Kay Schmelzing | 3 |
Max Kieburg | 2 |
Lukas Liebich | 2 |
Karl Mahron | 2 |
Sören Kieburg | 1 |
Tino Klewitz | 1 |
Sebastian Stoof | 1 |
* hinzu kommt je ein Eigentor des Potsdamer FC, des Teltower FV 1913 III und des ESV Lok Potsdam II |
Die Ergebnisse der letzten Saisons im Überblick: