| Vorhersage Die Wetterstation Heute Letzte 30 Tage Monate im Vergleich Jahreszeiten im Vergleich Jahre im Vergleich |
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 21.01.2021 12.6 °C | 01.01.2022 13.1 °C | 01.01.2023 16.0 °C | 24.01.2024 11.7 °C | 25.01.2025 14.3 °C | 01.01.2026 3.5 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 31.01.2021 -12.5 °C | 06.01.2022 -3.7 °C | 19.01.2023 -6.0 °C | 09.01.2024 -12.2 °C | 13.01.2025 -5.9 °C | 12.01.2026 -17.2 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 0.6 °C | 3.4 °C | 4.2 °C | 1.0 °C | 2.4 °C | -3.7 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 19.01.2021 9.3 mm | 29.01.2022 5.4 mm | 04.01.2023 10.3 mm | 02.01.2024 9.6 mm | 10.01.2025 10.6 mm | 13.01.2026 4.1 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 14.01.2021 3.6 mm/h | 17.01.2022 10.7 mm/h | 05.01.2023 11.9 mm/h | 22.01.2024 16.7 mm/h | keine Angaben | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 40 mm) | keine Angaben | 46.3 mm | 32.8 mm | 63.2 mm | 42.6 mm | 45.5 mm | 6.1 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 21 Tage | 21 Tage | 18 Tage | 14 Tage | 18 Tage | 4 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 10 Tage | 10 Tage | 13 Tage | 17 Tage | 13 Tage | 9 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 19.01.2021 19 km/h | 30.01.2022 42 km/h | 30.01.2023 35 km/h | 24.01.2024 38 km/h | 11.01.2025 46 km/h | 02.01.2026 26 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 19.01.2021 28 km/h | 30.01.2022 70 km/h | 30.01.2023 52 km/h | 24.01.2024 48 km/h | keine Angaben | keine Angaben |
| Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 24.02.2021 19.3 °C | 17.02.2022 13.2 °C | 17.02.2023 12.9 °C | 16.02.2024 15.8 °C | 24.02.2025 15.1 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 09.02.2021 -16.5 °C | 12.02.2022 -4.5 °C | 07.02.2023 -10.1 °C | 29.02.2024 -3.4 °C | 19.02.2025 -12.9 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 0.1 °C | 4.9 °C | 2.8 °C | 6.3 °C | 0.7 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 03.02.2021 9.6 mm | 17.02.2022 10.6 mm | 03.02.2023 6.8 mm | 09.02.2024 13.7 mm | 28.02.2025 5.5 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 16.02.2021 6.6 mm/h | 17.02.2022 27.6 mm/h | 21.02.2023 5.9 mm/h | 19.02.2024 4.8 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 33 mm) | keine Angaben | 35.1 mm | 52.4 mm | 37.4 mm | 70.8 mm | 17.5 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 8 Tage | 17 Tage | 13 Tage | 17 Tage | 6 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 20 Tage | 11 Tage | 15 Tage | 12 Tage | 22 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 07.02.2021 20 km/h | 17.02.2022 44 km/h | 03.02.2023 33 km/h | 05.02.2024 62 km/h | 05.02.2025 18 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 04.02.2021 28 km/h | 02.02.2022 61 km/h | 03.02.2023 42 km/h | 05.02.2024 79 km/h | keine Angaben |
| März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 31.03.2021 24.7 °C | 23.03.2022 20.3 °C | 18.03.2023 19.0 °C | 30.03.2024 23.6 °C | 07.03.2025 20.3 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 10.03.2021 -4.6 °C | 05.03.2022 -5.5 °C | 01.03.2023 -7.0 °C | 08.03.2024 -3.5 °C | 18.03.2025 -7.5 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 4.9 °C | 4.8 °C | 5.7 °C | 7.5 °C | 5.8 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 15.03.2021 6.0 mm | 14.03.2022 2.3 mm | 10.03.2023 18.0 mm | 23.03.2024 13.3 mm | 31.03.2025 3.8 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 13.03.2021 5.9 mm/h | 14.03.2022 1.8 mm/h | 25.03.2023 19.8 mm/h | 25.03.2024 7.7 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 36 mm) | keine Angaben | 29.9 mm | 2.3 mm | 73.5 mm | 41.5 mm | 5.7 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 17 Tage | 1 Tag | 18 Tage | 10 Tage | 5 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 14 Tage | 30 Tage | 13 Tage | 21 Tage | 26 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 11.03.2021 24 km/h | 26.03.2022 18 km/h | 14.03.2023 52 km/h | 23.03.2024 33 km/h | 29.03.2025 21 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 16.03.2021 31 km/h | 26.03.2022 24 km/h | 14.03.2023 75 km/h | 23.03.2024 40 km/h | keine Angaben |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 11.04.2021 21.1 °C | 13.04.2022 22.6 °C | 22.04.2023 24.1 °C | 30.04.2024 29.8 °C | 16.04.2025 27.5 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 04.04.2021 -4.4 °C | 03.04.2022 -5.1 °C | 04.04.2023 -3.9 °C | 23.04.2024 -3.0 °C | 06.04.2025 -2.1 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 6.7 °C | 8.5 °C | 7.9 °C | 11.1 °C | 11.6 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 18.04.2021 17.0 mm | 05.04.2022 8.7 mm | 14.04.2023 11.2 mm | 25.04.2024 8.3 mm | 18.04.2025 3.9 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 18.04.2021 21.5 mm/h | 07.04.2022 13.7 mm/h | 23.04.2023 10.7 mm/h | 05.04.2024 12.5 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag(Vieljähriges Mittel [?]: 41 mm) | keine Angaben | 38.9 mm | 31.0 mm | 48.6 mm | 30.0 mm | 8.3 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 12 Tage | 11 Tage | 15 Tage | 12 Tage | 3 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 18 Tage | 19 Tage | 15 Tage | 18 Tage | 27 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 05.04.2021 27 km/h | 09.04.2022 33 km/h | 24.04.2023 22 km/h | 05.04.2024 61 km/h | 11.04.2025 24 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 05.04.2021 42 km/h | 07.04.2022 46 km/h | 24.04.2023 28 km/h | 05.04.2024 72 km/h | keine Angaben |
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 10.05.2021 30.7 °C | 19.05.2022 29.4 °C | 21.05.2023 27.9 °C | 01.05.2024 27.9 °C | 02.05.2025 28.7 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 07.05.2021 1.2 °C | 31.05.2022 3.8 °C | 01.05.2023 0.4 °C | 06.05.2024 5.5 °C | 06.05.2025 -1.2 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 12.3 °C | 15.6 °C | 14.2 °C | 17.3 °C | 13.4 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 13.05.2021 20.2 mm | 17.05.2022 9.0 mm | 06.05.2023 17.8 mm | 25.05.2024 19.3 mm | 28.05.2025 14.1 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 11.05.2021 16.7 mm/h | 17.05.2022 6.6 mm/h | 23.05.2023 18.0 mm/h | 26.05.2024 42.5 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 54 mm) | keine Angaben | 53.1 mm | 19.3 mm | 28.5 mm | 60.7 mm | 28.1 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 17 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 11 Tage | 13 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 14 Tage | 23 Tage | 28 Tage | 20 Tage | 18 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 04.05.2021 24 km/h | 27.05.2022 27 km/h | 17.05.2023 25 km/h | 05.05.2024 19 km/h | 17.05.2025 26 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 05.05.2021 44 km/h | 28.05.2022 42 km/h | 17.05.2023 33 km/h | 23.05.2024 35 km/h | keine Angaben |
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 19.06.2021 37.1 °C | 19.06.2022 37.2 °C | 26.06.2023 31.8 °C | 27.06.2024 32.0 °C | 22.06.2025 34.8 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | keine Angaben | 01.06.2021 7.3 °C | 03.06.2022 4.5 °C | 04.06.2023 5.3 °C | 12.06.2024 6.4 °C | 12.06.2025 7.1 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | keine Angaben | 21.2 °C | 20.1 °C | 19.3 °C | 17.9 °C | 19.3 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | keine Angaben | 30.06.2021 53.5 mm | 20.06.2022 20.9 mm | 23.06.2023 71.1 mm | 22.06.2024 30.8 mm | 10.06.2025 5.1 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | keine Angaben | 30.06.2021 38.4 mm/h | 20.06.2022 24.0 mm/h | 22.06.2023 73.2 mm/h | 22.06.2024 67.2 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 64 mm) | keine Angaben | 59.0 mm | 31.4 mm | 137.0 mm | 82.2 mm | 15.3 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | keine Angaben | 7 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 16 Tage | 8 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | keine Angaben | 23 Tage | 25 Tage | 20 Tage | 14 Tage | 22 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | keine Angaben | 12.06.2021 32 km/h | 19.06.2022 21 km/h | 27.06.2023 24 km/h | 02.06.2024 24 km/h | 23.06.2025 26 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | keine Angaben | 12.06.2021 38 km/h | 16.06.2022 29 km/h | 27.06.2023 31 km/h | 02.06.2024 37 km/h | keine Angaben |
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 19.07.2020 30.6 °C | 25.07.2021 31.9 °C | 20.07.2022 37.9 °C | 15.07.2023 35.3 °C | 21.07.2024 33.5 °C | 02.07.2025 38.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 12.07.2020 7.5 °C | 30.07.2021 9.0 °C | 28.07.2022 7.5 °C | 21.07.2023 8.0 °C | 05.07.2024 7.9 °C | 05.07.2025 8.7 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 18.3 °C | 20.3 °C | 19.8 °C | 19.5 °C | 19.7 °C | 19.3 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 01.07.2020 18.7 mm | 09.07.2021 20.2 mm | 01.07.2022 16.9 mm | 28.07.2023 10.8 mm | 28.07.2024 35.5 mm | 21.07.2025 22.0 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 26.07.2020 53.3 mm/h | 14.07.2021 39.5 mm/h | 01.07.2022 45.5 mm/h | 02.07.2023 22.8 mm/h | 10.07.2024 94.7 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 54 mm) | 58.7 mm | 70.7 mm | 52.3 mm | 50.7 mm | 133.2 mm | 122.6 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 11 Tage | 10 Tage | 6 Tage | 12 Tage | 16 Tage | 17 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 20 Tage | 21 Tage | 25 Tage | 19 Tage | 15 Tage | 14 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 24.07.2020 25 km/h | 31.07.2021 22 km/h | 08.07.2022 24 km/h | 23.07.2023 26 km/h | 02.07.2024 23 km/h | 11.07.2025 24 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 05.07.2020 33 km/h | 29.07.2021 28 km/h | 08.07.2022 29 km/h | 17.07.2023 42 km/h | 23.07.2024 37 km/h | keine Angaben |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 21.08.2020 37.1 °C | 13.08.2021 29.9 °C | 04.08.2022 37.6 °C | 19.08.2023 33.8 °C | 29.08.2024 35.7 °C | 15.08.2025 35.5 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 05.08.2020 8.3 °C | 25.08.2021 6.7 °C | 07.08.2022 7.5 °C | 10.08.2023 8.5 °C | 27.08.2024 8.2 °C | 24.08.2025 6.8 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 21.6 °C | 17.4 °C | 21.1 °C | 19.3 °C | 21.1 °C | 18.6 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 30.08.2020 25.9 mm | 29.08.2021 23.3 mm | 26.08.2022 30.4 mm | 06.08.2023 24.1 mm | 04.08.2024 13.4 mm | 28.08.2025 16.3 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 31.08.2020 24.6 mm/h | 23.08.2021 27.6 mm/h | 26.08.2022 74.3 mm/h | 15.08.2023 46.2 mm/h | 04.08.2024 38.4 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 59 mm) | 57.7 mm | 89.2 mm | 61.3 mm | 80.7 mm | 15.7 mm | 32.7 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 9 Tage | 17 Tage | 8 Tage | 18 Tage | 2 Tage | 7 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 22 Tage | 14 Tage | 23 Tage | 13 Tage | 29 Tage | 24 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 26.08.2020 28 km/h | 16.08.2021 22 km/h | 21.08.2022 20 km/h | 07.08.2023 27 km/h | 25.08.2024 21 km/h | 23.08.2025 19 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 27.08.2020 35 km/h | 16.08.2021 37 km/h | 21.08.2022 26 km/h | 07.08.2023 33 km/h | 21.08.2024 42 km/h | keine Angaben |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 15.09.2020 32.6 °C | 09.09.2021 28.9 °C | 07.09.2022 28.0 °C | 09.09.2023 32.1 °C | 04.09.2024 34.8 °C | 20.09.2025 29.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 18.09.2020 2.8 °C | 30.09.2021 5.9 °C | 30.09.2022 1.4 °C | 25.09.2023 5.3 °C | 30.09.2024 3.4 °C | 23.09.2025 3.4 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 15.2 °C | 15.4 °C | 13.5 °C | 17.8 °C | 17.0 °C | 15.5 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 26.09.2020 23.0 mm | 29.09.2021 18.9 mm | 08.09.2022 18.7 mm | 22.09.2023 3.8 mm | 24.09.2024 11.9 mm | 15.09.2025 22.6 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 25.09.2020 13.2 mm/h | 29.09.2021 30.6 mm/h | 08.09.2022 34.7 mm/h | 22.09.2023 5.9 mm/h | 25.09.2024 18.5 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 45 mm) | 46.3 mm | 38.1 mm | 65.6 mm | 5.8 mm | 37.4 mm | 56.5 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 7 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 3 Tage | 9 Tage | 12 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 23 Tage | 20 Tage | 15 Tage | 27 Tage | 21 Tage | 18 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 26.09.2020 16 km/h | 23.09.2021 23 km/h | 17.09.2022 22 km/h | 30.09.2023 22 km/h | 27.09.2024 24 km/h | 16.09.2025 18 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 26.09.2020 22 km/h | 23.09.2021 40 km/h | 19.09.2022 29 km/h | 30.09.2023 31 km/h | 28.09.2024 42 km/h | keine Angaben |
| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 03.10.2020 22.3 °C | 03.10.2021 24.4 °C | 17.10.2022 24.9 °C | 02.10.2023 26.4 °C | 08.10.2024 22.5 °C | 21.10.2025 17.0 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 13.10.2020 0.2 °C | 11.10.2021 -0.5 °C | 12.10.2022 0.1 °C | 18.10.2023 -1.8 °C | 12.10.2024 -0.4 °C | 19.10.2025 -3.1 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 10.6 °C | 9.9 °C | 11.8 °C | 11.8 °C | 10.8 °C | 9.9 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 14.10.2020 22.6 mm | 05.10.2021 8.6 mm | 18.10.2022 12.3 mm | 24.10.2023 14.9 mm | 01.10.2024 13.2 mm | 04.10.2025 7.8 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 23.10.2020 24.6 mm/h | 22.10.2021 13.7 mm/h | 02.10.2022 27.6 mm/h | 12.10.2023 7.7 mm/h | 01.10.2024 13.7 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 37 mm) | 91.0 mm | 27.0 mm | 37.7 mm | 101.9 mm | 33.0 mm | 48.9 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 19 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 22 Tage | 14 Tage | 17 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 12 Tage | 18 Tage | 19 Tage | 9 Tage | 17 Tage | 14 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 18.10.2020 17 km/h | 21.10.2021 38 km/h | 06.10.2022 20 km/h | 31.10.2023 20 km/h | 22.10.2024 22 km/h | 26.10.2025 24 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 29.10.2020 28 km/h | 21.10.2021 57 km/h | 08.10.2022 28 km/h | 31.10.2023 28 km/h | 13.10.2024 37 km/h | keine Angaben |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 02.11.2020 20.7 °C | 19.11.2021 12.5 °C | 01.11.2022 17.6 °C | 01.11.2023 14.4 °C | 25.11.2024 14.1 °C | 05.11.2025 16.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 26.11.2020 -2.9 °C | 28.11.2021 -2.7 °C | 19.11.2022 -8.1 °C | 29.11.2023 -7.3 °C | 30.11.2024 -2.7 °C | 23.11.2025 -6.9 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 6.5 °C | 5.7 °C | 4.9 °C | 5.6 °C | 4.9 °C | 4.5 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 02.11.2020 11.0 mm | 04.11.2021 50.0 mm | 25.11.2022 4.4 mm | 20.11.2023 34.7 mm | 19.11.2024 20.0 mm | 15.11.2025 15.6 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 02.11.2020 11.9 mm/h | 30.11.2021 9.6 mm/h | 17.11.2022 3.6 mm/h | 23.11.2023 8.9 mm/h | 24.11.2024 10.7 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 45 mm) | 18.1 mm | 73.0 mm | 18.0 mm | 85.1 mm | 61.6 mm | 39.7 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 11 Tage | 17 Tage | 17 Tage | 19 Tage | 14 Tage | 12 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 19 Tage | 13 Tage | 13 Tage | 11 Tage | 16 Tage | 18 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 19.11.2020 22 km/h | 30.11.2021 27 km/h | 02.11.2022 16 km/h | 16.11.2023 29 km/h | 01.11.2024 28 km/h | 17.11.2025 23 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 19.11.2020 28 km/h | 30.11.2021 38 km/h | 02.11.2022 22 km/h | 23.11.2023 40 km/h | 01.11.2024 46 km/h | keine Angaben |
| Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 22.12.2020 12.9 °C | 31.12.2021 13.5 °C | 31.12.2022 17.7 °C | 25.12.2023 12.7 °C | 19.12.2024 13.6 °C | 08.12.2025 12.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 02.12.2020 -4.7 °C | 26.12.2021 -12.1 °C | 15.12.2022 -12.7 °C | 04.12.2023 -8.2 °C | 29.12.2024 -5.2 °C | 26.12.2025 -10.0 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 2.9 °C | 1.8 °C | 1.4 °C | 3.8 °C | 3.5 °C | 2.9 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 22.12.2020 6.8 mm | 24.12.2021 19.8 mm | 23.12.2022 10.0 mm | 11.12.2023 16.0 mm | 06.12.2024 11.5 mm | 08.12.2025 7.2 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 23.12.2020 4.8 mm/h | 28.12.2021 4.8 mm/h | 19.12.2022 9.6 mm/h | 25.12.2023 13.7 mm/h | 19.12.2024 19.8 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 50 mm) | 23.4 mm | 46.1 mm | 50.2 mm | 122.6 mm | 40.4 mm | 15.5 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 17 Tage | 17 Tage | 19 Tage | 22 Tage | 20 Tage | 10 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 14 Tage | 14 Tage | 12 Tage | 9 Tage | 11 Tage | 21 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 24.12.2020 22 km/h | 01.12.2021 31 km/h | 31.12.2022 18 km/h | 22.12.2023 43 km/h | 20.12.2024 27 km/h | 23.12.2025 18 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 24.12.2020 28 km/h | 01.12.2021 48 km/h | 31.12.2022 24 km/h | 22.12.2023 66 km/h | 16.12.2024 50 km/h | keine Angaben |


