Vorhersage Die Wetterstation Heute Letzte 30 Tage |
Das aktuelle Wetter im Überblick Letzte Aktualisierung: 20.09.2024, 15:56 |
|||
---|---|---|---|
Tageswert | ★ aktueller | ↑ höchster | ↓ niedrigster |
Temperatur (in °C) | ★ 23.9 | ↑ 24.2 | ↓ 12.0 |
Waldbrandgefahrenstufe (im Landkreis Potsdam-Mittelmark) [?] |
|||
Windgeschwindigkeit (in km/h) [?] | ★ 0 | ↑ 12 | ↓ 0 |
Böengeschwindigkeit (in km/h) [?] | ★ 2 | ↑ 15 | ↓ 0 |
Wind aus Richtung [?] | ★ Ostsüdost (110 °) | ||
Tagesniederschlag (in mm) [?] | 0.0 (heute) | ||
Absolute Luftfeuchtigkeit (in g/m³) [?] | ★ 6.59 | ↑ 8.50 | ↓ 6.33 |
Relative Luftfeuchtigkeit (in %) [?] | ★ 35 | ↑ 89 | ↓ 35 |
Absoluter Luftdruck (in hPa) [?] | ★ 1019.1 | ↑ 1020.7 | ↓ 1019.0 |
Relativer Luftdruck (in hPa) [?] | ★ 1025.2 | ↑ 1027.0 | ↓ 1025.1 |
Solarstrahlungsdichte (in W/m²) [?] | ★ 230 | ↑ 471 | ↓ 0 |
UV-Index [?] | ★ 2 | ↑ 4 | ↓ 0 |
Bei einem Sonnenaufgang um 06:49 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr dauert der heutige Tag 12 Stunden, 22 Minuten, 38 Sekunden. Der nächtliche Mond (Dreiviertelmond) strahlt mit 91 % Leuchtkraft. | |||
In den Diagrammen können, mit Klick auf einen Eintrag in der Legende, alle Graphen einzeln aus- und eingeblendet werden.
Temperatur / Taupunkt [?] |
---|
|
Heutiger Niederschlag und Niederschlagsrate |
|
Wind- und Böenstärke |
|
Absolute Feuchtigkeit und Relative Luftfeuchtigkeit |
|
Solarstrahlungsdichte und UV-Index |
|