Vorhersage Die Wetterstation Heute Letzte 30 Tage Monate im Vergleich Jahreszeiten im Vergleich Jahre im Vergleich |
Das aktuelle Wetter im Überblick Letzte Aktualisierung: 24.04.2025, 22:01 |
|||
---|---|---|---|
Tageswert | ★ aktueller | ↑ höchster | ↓ niedrigster |
Temperatur (in °C) | ★ 13.2 | ↑ 20.4 | ↓ 9.4 |
Waldbrandgefahrenstufe (im Landkreis Potsdam-Mittelmark) [?] |
|||
Tagesniederschlag (in mm) [?] | 0.0 (heute) | ||
Windgeschwindigkeit (in km/h) [?] | ★ 0 | ↑ 10 | ↓ 0 |
Böengeschwindigkeit (in km/h) [?] | ★ 0 | ↑ 17 | ↓ 0 |
Wind aus Richtung [?] | ★ Ostnordost (68 °) | ||
Absolute Luftfeuchtigkeit (in g/m³) [?] | ★ 6.83 | ↑ 7.96 | ↓ 6.05 |
Relative Luftfeuchtigkeit (in %) [?] | ★ 72 | ↑ 90 | ↓ 43 |
Absoluter Luftdruck (in hPa) [?] | ★ 1009.7 | ↑ 1009.9 | ↓ 1007.5 |
Relativer Luftdruck (in hPa) [?] | ★ 1016.0 | ↑ 1016.2 | ↓ 1013.9 |
Solarstrahlungsdichte (in W/m²) [?] | ★ 0 | ↑ 588 | ↓ 0 |
UV-Index [?] | ★ 0 | ↑ 5 | ↓ 0 |
Bei einem Sonnenaufgang um 05:48 Uhr und einem Sonnenuntergang um 20:23 Uhr dauert der heutige Tag 14 Stunden, 34 Minuten, 37 Sekunden. Der nächtliche Mond (Abnehmender Halbmond) strahlt mit 13 % Leuchtkraft. | |||
In den Diagrammen können, mit Klick auf einen Eintrag in der Legende, alle Graphen einzeln aus- und eingeblendet werden.
Temperatur / Taupunkt [?] |
---|
|
Heutiger Niederschlag und Niederschlagsrate |
|
Wind- und Böenstärke |
|
Absolute Feuchtigkeit und Relative Luftfeuchtigkeit |
|
Solarstrahlungsdichte und UV-Index |
|