| Vorhersage Die Wetterstation Heute Letzte 30 Tage Monate im Vergleich Jahreszeiten im Vergleich Jahre im Vergleich |
| Meteorologischer Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 24.02.2021 19.3 °C | 31.12.2021 13.5 °C | 31.12.2022 17.7 °C | 16.02.2024 15.8 °C | 24.02.2025 15.1 °C | 08.12.2025 12.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 09.02.2021 -16.5 °C | 26.12.2021 -12.1 °C | 15.12.2022 -12.7 °C | 09.01.2024 -12.2 °C | 19.02.2025 -12.9 °C | 08.01.2026 -14.2 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1.3 °C | 3.3 °C | 2.8 °C | 3.5 °C | 2.2 °C | 1.3 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 03.02.2021 9.6 mm | 24.12.2021 19.8 mm | 04.01.2023 10.3 mm | 11.12.2023 16.0 mm | 06.12.2024 11.5 mm | 08.12.2025 7.2 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 16.02.2021 6.6 mm/h | 17.02.2022 27.6 mm/h | 05.01.2023 11.9 mm/h | 22.01.2024 16.7 mm/h | 19.12.2024 19.8 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 123 mm) | 104.8 mm | 131.3 mm | 150.8 mm | 236.0 mm | 103.4 mm | 17.5 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 46 Tage | 55 Tage | 50 Tage | 53 Tage | 44 Tage | 13 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 44 Tage | 35 Tage | 40 Tage | 38 Tage | 46 Tage | 28 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 24.12.2020 22 km/h | 17.02.2022 44 km/h | 30.01.2023 35 km/h | 05.02.2024 62 km/h | 11.01.2025 46 km/h | 02.01.2026 26 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 13.01.2021 28 km/h | 30.01.2022 70 km/h | 30.01.2023 52 km/h | 05.02.2024 79 km/h | 16.12.2024 50 km/h | keine Angaben |
| Meteorologischer Frühling (1. März bis 31. Mai) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 10.05.2021 30.7 °C | 19.05.2022 29.4 °C | 21.05.2023 27.9 °C | 30.04.2024 29.8 °C | 02.05.2025 28.7 °C | |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 10.03.2021 -4.6 °C | 05.03.2022 -5.5 °C | 01.03.2023 -7.0 °C | 08.03.2024 -3.5 °C | 18.03.2025 -7.5 °C | |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 8.0 °C | 9.6 °C | 9.3 °C | 12.0 °C | 10.3 °C | |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 13.05.2021 20.2 mm | 17.05.2022 9.0 mm | 10.03.2023 18.0 mm | 25.05.2024 19.3 mm | 28.05.2025 14.1 mm | |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 18.04.2021 21.5 mm/h | 24.04.2022 13.7 mm/h | 25.03.2023 19.8 mm/h | 26.05.2024 42.5 mm/h | keine Angaben |
|
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 131 mm) | 121.9 mm | 52.6 mm | 150.6 mm | 132.2 mm | 42.1 mm | |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 46 Tage | 20 Tage | 36 Tage | 33 Tage | 21 Tage | |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 46 Tage | 72 Tage | 56 Tage | 59 Tage | 71 Tage | |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 05.04.2021 27 km/h | 09.04.2022 33 km/h | 14.03.2023 52 km/h | 05.04.2024 61 km/h | 17.05.2025 26 km/h | |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 05.05.2021 44 km/h | 07.04.2022 46 km/h | 14.03.2023 75 km/h | 05.04.2024 72 km/h | keine Angaben |
|
| Meteorologischer Sommer (1. Juni bis 31. August) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 * | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 21.08.2020 37.1 °C | 19.06.2021 37.1 °C | 20.07.2022 37.9 °C | 15.07.2023 35.3 °C | 29.08.2024 35.7 °C | 02.07.2025 38.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 12.07.2020 7.5 °C | 25.08.2021 6.7 °C | 03.06.2022 4.5 °C | 04.06.2023 5.3 °C | 12.06.2024 6.4 °C | 24.08.2025 6.8 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 20.0 °C | 19.6 °C | 20.4 °C | 19.4 °C | 19.6 °C | 19.1 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 30.08.2020 25.9 mm | 30.06.2021 53.5 mm | 26.08.2022 30.4 mm | 23.06.2023 71.1 mm | 28.07.2024 35.5 mm | 21.07.2025 22.0 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 26.07.2020 53.3 mm/h | 14.07.2021 39.5 mm/h | 26.08.2022 74.3 mm/h | 22.06.2023 73.2 mm/h | 10.07.2024 94.7 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 177 mm) | 116.4 mm | 218.9 mm | 145.0 mm | 268.4 mm | 231.1 mm | 170.6 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 20 Tage | 34 Tage | 19 Tage | 40 Tage | 34 Tage | 32 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 42 Tage | 58 Tage | 73 Tage | 52 Tage | 58 Tage | 60 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 26.08.2020 28 km/h | 12.06.2021 32 km/h | 08.07.2022 24 km/h | 07.08.2023 27 km/h | 02.06.2024 24 km/h | 23.06.2025 26 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 27.08.2020 35 km/h | 12.06.2021 38 km/h | 08.07.2022 29 km/h | 17.07.2023 42 km/h | 21.08.2024 42 km/h | keine Angaben |
| Meteorologischer Herbst (1. September bis 30. November) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatologische Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höchster gemessener Temperaturwert | 15.09.2020 32.6 °C | 09.09.2021 28.9 °C | 07.09.2022 28.0 °C | 09.09.2023 32.1 °C | 04.09.2024 34.8 °C | 20.09.2025 29.9 °C |
| Tiefster gemessener Temperaturwert | 26.11.2020 -2.9 °C | 28.11.2021 -2.7 °C | 19.11.2022 -8.1 °C | 29.11.2023 -7.3 °C | 30.11.2024 -2.7 °C | 23.11.2025 -6.9 °C |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 10.8 °C | 10.4 °C | 10.1 °C | 11.7 °C | 10.9 °C | 9.9 °C |
| Höchster gemessener Tagesniederschlag | 26.09.2020 23.0 mm | 04.11.2021 50.0 mm | 08.09.2022 18.7 mm | 20.11.2023 34.7 mm | 19.11.2024 20.0 mm | 15.09.2025 22.6 mm |
| Höchste gemessene Niederschlagsrate | 23.10.2020 24.6 mm/h | 29.09.2021 30.6 mm/h | 08.09.2022 34.7 mm/h | 23.11.2023 8.9 mm/h | 25.09.2024 18.5 mm/h | keine Angaben |
| Gesamtniederschlag (Vieljähriges Mittel [?]: 127 mm) | 155.4 mm | 138.1 mm | 121.3 mm | 192.8 mm | 132.0 mm | 145.1 mm |
| Anzahl der Regentage (mehr als 0 mm) | 37 Tage | 40 Tage | 44 Tage | 44 Tage | 37 Tage | 41 Tage |
| Anzahl der Tage ohne Regen | 54 Tage | 51 Tage | 47 Tage | 47 Tage | 54 Tage | 50 Tage |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 19.11.2020 22 km/h | 21.10.2021 38 km/h | 17.09.2022 22 km/h | 16.11.2023 29 km/h | 28.11.2024 28 km/h | 05.10.2025 24 km/h |
| Höchste Böengeschwindigkeit | 29.10.2020 28 km/h | 21.10.2021 57 km/h | 19.09.2022 29 km/h | 23.11.2023 40 km/h | 01.11.2024 46 km/h | keine Angaben |


