
So sehen Sieger aus (v.l.: Colin, Finlay, Clemens, Patrick, Sören, Julius und Swen, sowie der Nachwuchs Mats und Theo)

Die Sieger auf der Hindernisbahn: Clemens Krause (mitte), Sören Kieburg (rechts), Christian Thiem (links)
Für das Wettkampfteam geht es zunächst am 2. Oktober zum Flutlichtpokal nach Cottbus und drei Tage später, am 5. Oktober, könnte das Stückener Team noch einen weiteren Erfolg zum Saisonabschluss erringen. Dann geht es bei den Wettkämpfen in Genschmar um den Gesamtsieg im 4-Bahnenpokal 2024.
Kreismeisterschaften Potsdam-Mittelmark 2024 in Neschholz
– Ergebnisse Löschangriff Nass – Männer
Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Stücken | 21,49 | 21,49 | 31,14 |
2 | Neschholz | 22,67 | 23,33 | 22,67 |
3 | Schwanebeck | 23,25 | 36,68 | 23,25 |
4 | Seddin | 25,60 | 35,27 | 25,60 |
5 | Wenzlow | 27,29 | 27,29 | k.W. |
6 | Nudow | 28,14 | 42,69 | 28,14 |
7 | Deetz | 29,76 | 29,76 | k.W. |
8 | Köpernitz | 30,59 | 30,59 | 33,22 |
9 | Lübnitz | 31,06 | 37,94 | 31,06 |
10 | Lütte | 31,07 | 31,07 | 52,53 |
11 | Rogäsen | 32,12 | 49,88 | 32,12 |
12 | Cammer | 35,43 | 35,43 | 51,57 |
13 | Tremsdorf | 36,38 | k.W. | 36,38 |
14 | Plötzin | 41,43 | k.W. | 41,43 |
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch |
Hier noch ein Video des Gewinnerlaufes und anschließend der Hindernislauf von Sören Kieburg im Video.